История изменений
- 15 мая 2007
- 1 сентября 2007
- 7 октября 2007
- 1 января 2008
- 28 января 2008
- 5 февраля 2008
- 7 апреля 2008
- 11 июня 2008
- 26 сентября 2008
- 18 ноября 2008
- 13 февраля 2009
- 20 апреля 2009
- 14 сентября 2009
- 23 ноября 2009
- 1 февраля 2010
Здесь можно посмотреть условия торговли за каждую дату, когда были внесены изменения.
Для этого необходимо выбрать нужную дату в верхнем меню.
История символа EURAUD (Евро к австралийскому доллару)
| Дата | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Limit & Stop уровни | Уровень гэпа | Своп покупка * | Своп продажа * | Стоимость 1 пункта для 1 лота (для cent делить на 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.782 | 1.118 История | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-02-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.878 | 1.208 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-02-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.872 | 1.202 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-02-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.845 | 1.192 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-02-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.896 | 1.221 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-02-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.887 | 1.197 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-02-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.827 | 1.173 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.819 | 1.167 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.833 | 1.175 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.908 | 1.093 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.850 | 1.131 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.850 | 1.160 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.821 | 1.150 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.886 | 1.055 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.729 | 0.992 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.804 | 1.117 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.886 | 1.110 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.864 | 1.121 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.891 | 1.120 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.960 | 1.165 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.924 | 1.145 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.841 | 1.038 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.851 | 1.044 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.901 | 1.065 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2010-01-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.942 | 1.127 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.946 | 1.124 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.987 | 1.182 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.964 | 1.161 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.940 | 1.196 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.013 | 1.227 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.087 | 1.290 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.035 | 1.293 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.030 | 1.302 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.955 | 1.185 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.904 | 1.151 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.929 | 1.126 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.931 | 1.127 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.887 | 1.180 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 1.158 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.955 | 1.144 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.957 | 1.147 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.856 | 1.059 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.903 | 1.172 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.928 | 1.139 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 1.125 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-12-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.848 | 1.035 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.889 | 1.090 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.898 | 1.091 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.868 | 1.091 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 1.089 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.805 | 1.023 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.766 | 1.007 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.753 | 0.981 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.764 | 0.993 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.802 | 0.995 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.792 | 0.975 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.696 | 0.953 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.795 | 0.979 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.828 | 1.039 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.761 | 1.061 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.756 | 1.058 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.962 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-11-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.699 | 0.927 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.688 | 0.950 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.708 | 0.932 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.696 | 0.969 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.704 | 0.973 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.725 | 0.984 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.699 | 0.964 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.692 | 0.959 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.689 | 0.966 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.710 | 0.971 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.713 | 0.987 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.694 | 0.947 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.676 | 0.934 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.944 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.616 | 0.883 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.659 | 0.970 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.672 | 0.926 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.572 | 0.855 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.609 | 0.832 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.576 | 0.828 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-10-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.611 | 0.871 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.445 | 0.742 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.655 | 0.920 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.634 | 0.877 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.621 | 0.872 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.646 | 0.899 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.663 | 0.919 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.626 | 0.898 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.644 | 0.886 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.630 | 0.884 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.586 | 0.864 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.589 | 0.852 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.541 | 0.809 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.577 | 0.846 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.594 | 0.833 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.639 | 0.831 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.666 | 0.907 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.590 | 0.834 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.669 | 0.886 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-09-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.602 | 0.833 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.639 | 0.875 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.642 | 0.890 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.690 | 0.911 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.667 | 0.910 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.637 | 0.879 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.660 | 0.895 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.651 | 0.904 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.641 | 0.911 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.650 | 0.890 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.645 | 0.916 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.658 | 0.903 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.632 | 0.911 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.644 | 0.924 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.731 | 0.883 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.721 | 0.881 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.706 | 0.868 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.719 | 0.866 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.724 | 0.803 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.604 | 0.692 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-08-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.634 | 0.737 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.598 | 0.695 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.653 | 0.743 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.650 | 0.742 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.679 | 0.768 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.791 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.693 | 0.796 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.806 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.683 | 0.805 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.726 | 0.865 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.701 | 0.814 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.660 | 0.837 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.713 | 0.899 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.730 | 0.915 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.805 | 0.953 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.731 | 0.882 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.727 | 0.878 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.715 | 0.855 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.775 | 0.981 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.772 | 0.979 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.821 | 0.956 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.701 | 0.900 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-07-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.766 | 0.887 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.872 | 1.002 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.739 | 0.912 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.708 | 0.849 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.658 | 0.819 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.418 | 0.568 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.579 | 0.690 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.542 | 0.701 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.500 | 0.647 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.514 | 0.650 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.502 | 0.626 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.417 | 0.579 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.486 | 0.669 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.434 | 0.632 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.538 | 0.615 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.530 | 0.639 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.525 | 0.641 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.472 | 0.697 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.493 | 0.731 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.491 | 0.683 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.552 | 0.699 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-06-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.562 | 0.643 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.485 | 0.588 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.455 | 0.610 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.544 | 0.599 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.439 | 0.608 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.394 | 0.542 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.506 | 0.667 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.593 | 0.709 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.579 | 0.733 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.606 | 0.719 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.590 | 0.708 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.579 | 0.628 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.674 | 0.721 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.672 | 0.816 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.761 | 0.892 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.793 | 0.879 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.709 | 0.802 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.734 | 0.819 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-05-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.724 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-04-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.701 | 0.762 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-04-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.653 | 0.678 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-04-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.606 | 0.654 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-04-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.587 | 0.657 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
| 2009-04-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.549 | 0.575 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
